USER PERSONA Online marketing diensten – Vooruitstrevende ondernemers
Dit voorbeeld hoort bij de checklist Buyer Persona.
DEMOGRAFIE | Antwoorden |
Naam | Mark de Jong |
Leeftijd | 38 |
Beroep | Eigenaar van een groeiend MKB |
Jaarinkomen | €70.000 – €100.000 |
Burgerlijke staat | Getrouwd |
Gezinssituatie | 2 kinderen (6 en 8 jaar oud) |
Locatie | Randstad, Nederland |
USER BESCHRIJVING |
Mark is een ambitieuze ondernemer met een groeiend MKB. Hij is voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om zijn bedrijf te laten groeien via online marketing. |
PSYCHOGRAFIE | Antwoorden |
Persoonlijke kenmerken | Doelgericht, innovatief, leergierig |
Hobby’s | Fietsen, koken, technologie |
Interesses | Digitale marketing, automatisering, duurzaamheid |
Persoonlijke aspiraties | Balans vinden tussen werk en privéleven |
Professionele doelen | Zijn bedrijf verdubbelen in omzet binnen 5 jaar |
Pijnpunten | Gebrek aan tijd voor marketing en automatisering |
Belangrijkste uitdagingen | Opvallen in een overvolle markt en beperkt budget |
Behoeften | Meer zichtbaarheid en klanten via online kanalen |
Dromen | Marktleider worden in zijn niche met een sterk merk |
SHOPPINGGEDRAG | Antwoorden |
Budget | €500 – €3000 per maand voor online marketing |
Aankoopfrequentie | Periodieke aankopen, afhankelijk van marketingresultaten |
Voorkeurskanalen | Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn |
Online gedrag | Doet grondig onderzoek, vergelijkt aanbieders |
Zoektermen | “Online marketing diensten voor MKB,” “digitale groei” |
Voorkeursmerken | HubSpot, ActiveCampaign, Google Analytics |
Triggers | Concrete resultaten en meetbare ROI |
Drempels | Hoge kosten, geen garantie op directe resultaten |
Wil je liever dat wij een Buyer Persona voor je maken? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe artikelen, volg ons dan op LinkedIn.
Copyright ©2024 marketingbureau.ai All Right Reserved
Website gemaakt door Bridge Marketing